LS6166規格書 | |||||
| 項目 | 規格參數 | ||||
| 相對孔徑 (F No.) | 2.5 | ||||
| 焦距(Focal-Length) | 3.0 | ||||
| 光學后焦 (Optical Back Focal Length) | 3.5 | ||||
| 機械后焦(Flange Back Focal Length) | 2.94 | ||||
| 鏡片構成(Lens structure) | 2G2P | ||||
| 接口 (Mount ) | M8*0.35 | ||||
芯片 (Sensor ) | 1/2.7 | 1/2.9 | |||
| 視場角(FOV ) | DFOV(對角) | 95° | 90° | ||
| HFOV(水平) | 86° | 81° | |||
| VFOV(垂直) | 55° | 55° | |||
| 畸變(TV Distortion) | 1% | 0.9% | |||
| 光學總長(TTL) | 14.89 | ||||
| 操作溫度 (Operating temperature) | -20℃~+85℃ | ||||
IP防護等級:無 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | ||
| 尺寸圖 |
| ||||
深圳市聯視電子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 網址:www.yelens.com | |||||

